Greifer LASCO
Zurück zur Liste
Preis auf Anfrage
MARTIN RUCKLI AG
Import - Handel - Service
Guglern 2
6018 Buttisholz
+41 41 928 16 16
Greifer für Kräne, Frontlader, Bagger, Rückezangen. Kastenbauweise und Verwendung von hochwertigen Materialien (Hardox) garantieren eine lange Lebensdauer. Schmierbare Drehgelenke, gehärtete Bolzen und Büchsen. Lackierung pulverbeschichtet. Anbauflansch mit verschiedene Lochbilder
LA 800 HZ Schliesskraft Zylinder 39.0kN Zinken 5.0kN, Öffnung max. 80cm min. 5.5cm, Breite 30cm, Gewicht 80kg
LA 1000 HZ Schliesskraft Zylinder 77.0kN Zinken 9.5kN, Öffnung max. 100cm min. 4.4cm, Breite 30cm, Gewicht 110kg
LA 1200 HZ Schliesskraft Zylinder 100.5kN Zinken 11.6kN, Öffnung max. 120cm min. 8.0cm, Breite 33cm, Gewicht 150kg
LA 1200 EZ Schliesskraft Zylinder 100.5kN Zinken 11.6kN, Öffnung max. 120cm min. 5.6cm, Breite 38cm, Gewicht 150kg
LA 1400 HZ Schliesskraft Zylinder 100.5kN Zinken 13.7kN, Öffnung max. 140cm min. 13.7cm, Breite 46cm, Gewicht 220kg
LA 1400 EZ Schliesskraft Zylinder 100.5kN Zinken 13.8kN, Öffnung max. 140cm min. 13.8cm, Breite 54cm, Gewicht 220kg
LA 1700 DZ Schliesskraft Zylinder 154.0kN Zinken 16.8kN, Öffnung max. 170cm min. 10.5cm, Breite 51cm, Gewicht 270kg
LA 1700 DZE Schliesskraft Zylinder 154.0kN Zinken 16.0kN, Öffnung max. 170cm min. 9.8cm, Breite 57cm, Gewicht 270kg
LA 1800 HZ Schliesskraft Zylinder 100.5kN Zinken 12.6kN, Öffnung max. 180cm min. 14.6cm, Breite 39cm, Gewicht 230kg
LA 2000 DZ Schliesskraft Zylinder 154.0kN Zinken 20.8kN, Öffnung max. 200cm min. 12.7cm, Breite 55cm, Gewicht 450kg
HZ = Holzgreifer
EZ = Energiegreifer
DZ = Doppelzylindergreifer
DZE = Doppelzylinderenergiegreifer
Verdächtiges Inserat?
Inseratenummer: 370494